A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
8.2.2024
nastavenie a konfigurácia PC
Detail faktúry
Číslo | 23100 |
---|---|
Číslo interné | 1017 |
Predmet | nastavenie a konfigurácia PC |
Cena | 24 € |
Dodávateľ | ATAK systems s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36386634 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
pausal, internet, pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 8343247000 |
---|---|
Číslo interné | 1017 |
Predmet | pausal, internet, pevná linka |
Cena | 93,52 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
servisná podpora k programu Envita
Detail faktúry
Číslo | 42401091 |
---|---|
Číslo interné | 1016 |
Predmet | servisná podpora k programu Envita |
Cena | 39,6 € |
Dodávateľ | INISOFT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45234469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 5.2.2024 |
Dátum doručenia | 5.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
prístup na server VSU
Detail faktúry
Číslo | 20233315 |
---|---|
Číslo interné | 1015 |
Predmet | prístup na server VSU |
Cena | 8,84 € |
Dodávateľ | VSU Truck, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47518901 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 24.1.2024 |
Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
Dátum úhrady | 2.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
webové sídlo so službou
Detail faktúry
Číslo | 2024146 |
---|---|
Číslo interné | 1014 |
Predmet | webové sídlo so službou |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 1.2.2024 |
Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
Dátum úhrady | 2.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
pohreb
Detail faktúry
Číslo | 1524 |
---|---|
Číslo interné | 1013 |
Predmet | pohreb |
Cena | 480 € |
Dodávateľ | Fénix- pohrebná služba |
Dodávateľ IČO | 46719547 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 29.1.2024 |
Dátum doručenia | 31.1.2024 |
Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
Dátum úhrady | 2.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
Stavebné konania
Detail faktúry
Číslo | 4536 |
---|---|
Číslo interné | 1012 |
Predmet | Stavebné konania |
Cena | 610 € |
Dodávateľ | Obec Dubové |
Dodávateľ IČO | 00316636 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
Dátum doručenia | 9.1.2024 |
Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
Dátum úhrady | 2.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
právne služby- právna analýza
Detail faktúry
Číslo | 2023508 |
---|---|
Číslo interné | 1011 |
Predmet | právne služby- právna analýza |
Cena | 1935,60 € |
Dodávateľ | JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 52651258 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
Dátum doručenia | 2.2.2024 |
Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
Dátum úhrady | 2.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
Dvere obecný dom + výmena
Detail faktúry
Číslo | 20240021 |
---|---|
Číslo interné | 1010 |
Predmet | Dvere obecný dom + výmena |
Cena | 2892 € |
Dodávateľ | RIPLAST s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46253203 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.1.2024 |
Dátum doručenia | 29.1.2024 |
Dátum splatnosti | 9.2.2024 |
Dátum úhrady | 2.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
1.2.2024
podľa rozpisu
Detail faktúry
Číslo | 1001-1009 |
---|---|
Číslo interné | 1001-1009 |
Predmet | podľa rozpisu |
Cena | podľa rozpisu € |
Dodávateľ | podľa rozpisu |
Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
Dátum doručenia | 1.2.2024 |
Dátum splatnosti | 1.2.2024 |
Dátum úhrady | 1.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 1.2.2024 |
Prílohy
21aca_Faktúr 2024-1.pdf
29.12.2023
Faktúry k 29.12.2023
Detail faktúry
Číslo | FA 2023 do 29.12.2023 |
---|---|
Číslo interné | 122023 |
Predmet | Faktúry k 29.12.2023 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 29.12.2023 |
Dátum doručenia | 29.12.2023 |
Dátum splatnosti | 1.1.2024 |
Dátum úhrady | 1.1.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 29.12.2023 |
Prílohy
4fbfd_Faktúry k 29.12.2023.pdf
27.9.2023
FA 2023 do 13.09.2023
Detail faktúry
Predmet | FA 2023 do 13.09.2023 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 27.9.2023 |
Prílohy
1040f_faktury 2023-10.pdf
1040f_faktury 2023-9.pdf
1040f_faktury 2023-8.pdf
1040f_faktury 2023-7.pdf
1040f_faktury 2023-6.pdf
1040f_faktury 2023-5.pdf
1040f_faktury 2023-4.pdf
1040f_faktury 2023-3.pdf
1040f_faktury 2023-2.pdf
1040f_ZŠ MŠ 32023.pdf
1040f_potraviny 32023-2.pdf
1040f_faktury 2023-1.pdf
1040f_faktury 2023.pdf
1040f_ZŠ MŠ faktúry 1-2_2023.pdf
1040f_Faktúry ŠJ 1-2_2023.pdf
1.1.2022
FA 2022
Detail faktúry
Predmet | FA 2022 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 1.1.2022 |
Prílohy
d1d1f_Faktúry 2022-4.pdf
d1d1f_Faktúry 2022 Sklené_ŠJ.pdf
d1d1f_Faktúry 2022 Sklené škola.pdf
d1d1f_Faktúry k 31.12.2022.pdf
d1d1f_Faktúry k 13.12.2022.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie -prijaté faktúry k 18.11.2022.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie - prijaté faktúry k 2.11.2022.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie- prijaté faktúry k 14.10.2022.pdf
d1d1f_Faktúry k 30.9.2022.pdf
d1d1f_Faktúry 2022-3.pdf
d1d1f_Faktúry 2022-2.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie - prijaté faktúry do 15.8.2022.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie-prijaté faktúry k 01.08.2022.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie- prijaté faktúry do 12.7.2022.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie- prijaté faktúry škola k 4.7.2022.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie- prijaté faktúry potraviny k 4.7.2022.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie - prijaté faktúry potraviny k 28.6.2022.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie - prijaté faktúry škola k 28.6.2022.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie- Prijaté faktúry k 27.6.2022.pdf
d1d1f_Povinné zverejňovanie- Prijaté faktúry k 14.6.2022.pdf
1.1.2021
FA 2021
Detail faktúry
Predmet | FA 2021 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 1.1.2021 |
Prílohy
69a1d_Povinné zverejňovanie - prijaté faktúra potraviny k 31.12.2021.pdf
69a1d_Povinné zverejňovanie - prijaté Faktúry škola k 31.12.2021.pdf
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry celý rok 2022.pdf
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry k 31.12.2021.pdf
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry do 13.12.2021.pdf
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry na doplnanie do 23.11.-converted.pdf
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry na doplnanie(1).pdf
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry na doplnanie 20102021.pdf
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry k 11.10.2021.pdf
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry na doplnanie.pdf
69a1d_Povinné zverejňovanie rok 2021.xlsx
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry na doplnanie k 31.12.2021.xlsx
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry na doplnanie do 23.11..xlsx
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry do 5.11.2021.xlsx
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry na doplnanie 20102021.xlsx
69a1d_Kópia - Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry web23.xlsx
69a1d_Povinné zverejňovanie - Prijaté faktúry k 11.10.2021.xlsx
1.1.2020
FA 2020
Detail faktúry
Predmet | FA 2020 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 1.1.2020 |
Prílohy
81d11_Kniha_prijatych_faktur 122020.pdf
81d11_15 2 2021 2020 Kniha neinvestičnych fa na zverejnenie.pdf
81d11_15 2 2021 2020 Kniha stravovacich fa.pdf
81d11_15 2 2021 Kniha neinvestič. fa 2020.pdf
81d11_15 2 2021 Kniha stravovacich fa 2020.pdf
1.1.2019
Kniha_odoslanych_faktur 2019
Detail faktúry
Predmet | Kniha_odoslanych_faktur 2019 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 1.1.2019 |
1.1.2019
Kniha_prijatych_faktur 2019
Detail faktúry
Predmet | Kniha_prijatych_faktur 2019 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 1.1.2019 |
1.1.2019
Kniha neinvestič. fa 2019
Detail faktúry
Predmet | Kniha neinvestič. fa 2019 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 1.1.2019 |
1.1.2019
Kniha stravovacich fa 2019
Detail faktúry
Predmet | Kniha stravovacich fa 2019 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 1.1.2019 |
1.1.2019
Kniha fa neinvestič. na zverejnenie
Detail faktúry
Predmet | Kniha fa neinvestič. na zverejnenie |
---|---|
Dátum zverejnenia | 1.1.2019 |