A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
11.3.2024
vyvoz KO 22024
Detail faktúry
Číslo | 1032 |
---|---|
Číslo interné | 1032 |
Predmet | vyvoz KO 22024 |
Cena | 662,40 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
Dátum doručenia | 4.3.2024 |
Dátum splatnosti | 14.3.2024 |
Dátum úhrady | 4.3.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 11.3.2024 |
11.3.2024
material futbalové ihrisko
Detail faktúry
Číslo | 1031 |
---|---|
Číslo interné | 1031 |
Predmet | material futbalové ihrisko |
Cena | 309,26 € |
Dodávateľ | IMKROV s.r.o., Kľačno 214 |
Dodávateľ IČO | 40651681 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
Dátum doručenia | 4.3.2024 |
Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
Dátum úhrady | 4.3.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 11.3.2024 |
11.3.2024
kontajnery
Detail faktúry
Číslo | 1030 |
---|---|
Číslo interné | 1030 |
Predmet | kontajnery |
Cena | 1575,60 € |
Dodávateľ | Ferex s.r.o., Vodná 23, Nitra |
Dodávateľ IČO | 17682258 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 28.2.2024 |
Dátum doručenia | 1.3.2024 |
Dátum splatnosti | 13.3.2024 |
Dátum úhrady | 4.3.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 11.3.2024 |
29.2.2024
My turiec inzercia
Detail faktúry
Číslo | 1029 |
---|---|
Číslo interné | 1029 |
Predmet | My turiec inzercia |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | Petit Press a.s., Lazaretská 12, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35790253 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 21.12.2023 |
Dátum doručenia | 27.2.2024 |
Dátum splatnosti | 27.2.2024 |
Dátum úhrady | 27.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 29.2.2024 |
29.2.2024
paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas
Detail faktúry
Číslo | 1028 |
---|---|
Číslo interné | 1028 |
Predmet | paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas |
Cena | 48 € |
Dodávateľ | Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.1.2024 |
Dátum doručenia | 29.1.2024 |
Dátum splatnosti | 9.2.2024 |
Dátum úhrady | 27.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 29.2.2024 |
29.2.2024
Projektová dokumentácia fotovoltiky a NN ZŠ Sklené
Detail faktúry
Číslo | 1027 |
---|---|
Číslo interné | 1027 |
Predmet | Projektová dokumentácia fotovoltiky a NN ZŠ Sklené |
Cena | 700 € |
Dodávateľ | Ing. Michal Mikula, Párnica 424 |
Dodávateľ IČO | 43240224 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 23.2.2024 |
Dátum doručenia | 26.2.2024 |
Dátum splatnosti | 24.3.2024 |
Dátum úhrady | 27.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 29.2.2024 |
29.2.2024
prístup na server dacia, traktor
Detail faktúry
Číslo | 1026 |
---|---|
Číslo interné | 1026 |
Predmet | prístup na server dacia, traktor |
Cena | 201,60 € |
Dodávateľ | VSU Truck s.r.o., Tehelná 2, Hlohovec |
Dodávateľ IČO | 47518901 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 29.1.2024 |
Dátum doručenia | 22.2.2024 |
Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
Dátum úhrady | 27.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 29.2.2024 |
29.2.2024
hudobná produkcia Karneval 2024
Detail faktúry
Číslo | 1025 |
---|---|
Číslo interné | 1025 |
Predmet | hudobná produkcia Karneval 2024 |
Cena | 15,60 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 13.2.2024 |
Dátum doručenia | 20.2.2024 |
Dátum splatnosti | 28.2.2024 |
Dátum úhrady | 27.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 29.2.2024 |
29.2.2024
Uloženie odpadu na skládku
Detail faktúry
Číslo | 1024 |
---|---|
Číslo interné | 1024 |
Predmet | Uloženie odpadu na skládku |
Cena | 235,84 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 31898734 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 15.2.2024 |
Dátum doručenia | 19.2.2024 |
Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
Dátum úhrady | 21.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 29.2.2024 |
29.2.2024
Poradenská a konzultačná činnosť- čerpanie dotácií
Detail faktúry
Číslo | 1023 |
---|---|
Číslo interné | 1023 |
Predmet | Poradenská a konzultačná činnosť- čerpanie dotácií |
Cena | 750 € |
Dodávateľ | PONET MANUM S.R.O., M.Čulena 178/56, Kláštor pod Znievom |
Dodávateľ IČO | 53500164 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 13.2.2024 |
Dátum doručenia | 14.2.2024 |
Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
Dátum úhrady | 21.2.2024 |
Dátum zverejnenia | 29.2.2024 |
23.2.2024
práce s montážnou plošinou
Detail faktúry
Číslo | 1022 |
---|---|
Číslo interné | 1022 |
Predmet | práce s montážnou plošinou |
Cena | 189 € |
Dodávateľ | MRVANTRANS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53127323 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 9.2.2024 |
Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
Dátum úhrady | 9.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.2.2024 |
23.2.2024
pevná linka, internet
Detail faktúry
Číslo | 1021 |
---|---|
Číslo interné | 1021 |
Predmet | pevná linka, internet |
Cena | 93,52 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 9.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Dátum úhrady | 9.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.2.2024 |
8.2.2024
Výkon funkcie 2/2024
Detail faktúry
Číslo | 1224011 |
---|---|
Číslo interné | 1020 |
Predmet | Výkon funkcie 2/2024 |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | Suchý & Partners s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 52826791 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 2.2.2024 |
Dátum doručenia | 7.2.2024 |
Dátum splatnosti | 16.2.2024 |
Dátum úhrady | 7.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
Vývoz KO január 2024 3xvývoz
Detail faktúry
Číslo | 202401088 |
---|---|
Číslo interné | 1019 |
Predmet | Vývoz KO január 2024 3xvývoz |
Cena | 993,60 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 7.2.2024 |
Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
Dátum úhrady | 7.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
nastavenie a konfigurácia PC
Detail faktúry
Číslo | 23100 |
---|---|
Číslo interné | 1017 |
Predmet | nastavenie a konfigurácia PC |
Cena | 24 € |
Dodávateľ | ATAK systems s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36386634 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
pausal, internet, pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 8343247000 |
---|---|
Číslo interné | 1017 |
Predmet | pausal, internet, pevná linka |
Cena | 93,52 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
servisná podpora k programu Envita
Detail faktúry
Číslo | 42401091 |
---|---|
Číslo interné | 1016 |
Predmet | servisná podpora k programu Envita |
Cena | 39,6 € |
Dodávateľ | INISOFT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45234469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 5.2.2024 |
Dátum doručenia | 5.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
prístup na server VSU
Detail faktúry
Číslo | 20233315 |
---|---|
Číslo interné | 1015 |
Predmet | prístup na server VSU |
Cena | 8,84 € |
Dodávateľ | VSU Truck, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47518901 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 24.1.2024 |
Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
Dátum úhrady | 2.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
webové sídlo so službou
Detail faktúry
Číslo | 2024146 |
---|---|
Číslo interné | 1014 |
Predmet | webové sídlo so službou |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 1.2.2024 |
Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
Dátum úhrady | 2.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |
8.2.2024
pohreb
Detail faktúry
Číslo | 1524 |
---|---|
Číslo interné | 1013 |
Predmet | pohreb |
Cena | 480 € |
Dodávateľ | Fénix- pohrebná služba |
Dodávateľ IČO | 46719547 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 29.1.2024 |
Dátum doručenia | 31.1.2024 |
Dátum splatnosti | 8.2.2024 |
Dátum úhrady | 2.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.2.2024 |