A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.4.2024
poplatok za uloženie KO
Detail faktúry
Číslo | 1059 |
---|---|
Číslo interné | 1059 |
Predmet | poplatok za uloženie KO |
Cena | 214,27 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 31898734 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
Dátum úhrady | 18.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
kompostér
Detail faktúry
Číslo | 1058 |
---|---|
Číslo interné | 1058 |
Predmet | kompostér |
Cena | 729 € |
Dodávateľ | Ferex s.r.o., Vodná 23, Nitra |
Dodávateľ IČO | 17682258 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 16.4.2024 |
Dátum doručenia | 16.4.2024 |
Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
Dátum úhrady | 16.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
poplatok SFZ
Detail faktúry
Číslo | 1057 |
---|---|
Číslo interné | 1057 |
Predmet | poplatok SFZ |
Cena | 23,50 € |
Dodávateľ | Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00687308 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
Dátum úhrady | 16.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
práce montážnou plošinou- VO
Detail faktúry
Číslo | 1056 |
---|---|
Číslo interné | 1056 |
Predmet | práce montážnou plošinou- VO |
Cena | 156,60 € |
Dodávateľ | MRVANTRANS s.r.o., Dolné Rakovce 1923/35, TR |
Dodávateľ IČO | 53127323 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 15.3.2024 |
Dátum doručenia | 31.3.2024 |
Dátum splatnosti | 29.3.2024 |
Dátum úhrady | 11.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
8.4.2024
vlajka SR volby
Detail faktúry
Číslo | 1054 |
---|---|
Číslo interné | 1054 |
Predmet | vlajka SR volby |
Cena | 20,26 € |
Dodávateľ | Obchod-SVK s.r.o., Chotčanská 117/40, Stropkov |
Dodávateľ IČO | 47175397 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
Dátum doručenia | 5.4.2024 |
Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
Dátum úhrady | 5.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
duplicitne nahraná faktúra - pausal, internet, pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 1053 |
---|---|
Číslo interné | 1053 |
Predmet | duplicitne nahraná faktúra - pausal, internet, pevná linka |
Cena | 0 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
Dátum doručenia | 1.4.2024 |
Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
Dátum úhrady | 1.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
BRKO
Detail faktúry
Číslo | 1052 |
---|---|
Číslo interné | 1052 |
Predmet | BRKO |
Cena | 80,74 € |
Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
Dodávateľ IČO | 53624858 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
Dátum doručenia | 1.4.2024 |
Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
Dátum úhrady | 4.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
výkon funkcie
Detail faktúry
Číslo | 1051 |
---|---|
Číslo interné | 1051 |
Predmet | výkon funkcie |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | Suchý & Partners s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 52826791 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
Dátum úhrady | 4.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
soza- futbalové ihrisko
Detail faktúry
Číslo | 1050 |
---|---|
Číslo interné | 1050 |
Predmet | soza- futbalové ihrisko |
Cena | 17,60 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 27.3.2024 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum splatnosti | 11.4.2024 |
Dátum úhrady | 4.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
soza MŠ a ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 1049 |
---|---|
Číslo interné | 1049 |
Predmet | soza MŠ a ZŠ |
Cena | 74,40 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.3.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
Dátum úhrady | 2.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
soza OcU
Detail faktúry
Číslo | 1048 |
---|---|
Číslo interné | 1048 |
Predmet | soza OcU |
Cena | 14,40 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.3.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
Dátum úhrady | 2.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
soza obecný rozhlas
Detail faktúry
Číslo | 1047 |
---|---|
Číslo interné | 1047 |
Predmet | soza obecný rozhlas |
Cena | 25,20 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.3.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
Dátum úhrady | 2.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
vývoz KO marec
Detail faktúry
Číslo | 1046 |
---|---|
Číslo interné | 1046 |
Predmet | vývoz KO marec |
Cena | 662,4 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 28.3.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 11.4.2024 |
Dátum úhrady | 2.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
soza futbalový turnaj
Detail faktúry
Číslo | 1045 |
---|---|
Číslo interné | 1045 |
Predmet | soza futbalový turnaj |
Cena | 13,73 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 21.3.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 5.4.2024 |
Dátum úhrady | 2.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
8.4.2024
výroba pečiatky- voľby
Detail faktúry
Číslo | 1044 |
---|---|
Číslo interné | 1044 |
Predmet | výroba pečiatky- voľby |
Cena | 30 € |
Dodávateľ | LORD-RA s.r.o., P.Mudroňa 4404/43, Martin |
Dodávateľ IČO | 53257251 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 7.4.2024 |
Dátum úhrady | 2.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
27.3.2024
paušal starosta, rozhlas, ŠJ, MŠ
Detail faktúry
Číslo | 1043 |
---|---|
Číslo interné | 1043 |
Predmet | paušal starosta, rozhlas, ŠJ, MŠ |
Cena | 59,84 € |
Dodávateľ | Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.3.2024 |
Dátum doručenia | 26.3.2024 |
Dátum splatnosti | 9.4.2024 |
Dátum úhrady | 26.3.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 27.3.2024 |
27.3.2024
licencia Prolex
Detail faktúry
Číslo | 1042 |
---|---|
Číslo interné | 1042 |
Predmet | licencia Prolex |
Cena | 120 € |
Dodávateľ | eSyst s.r.o., Fraňa Mráza 289/2, Žilina |
Dodávateľ IČO | 50139088 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 15.3.2024 |
Dátum doručenia | 22.3.2024 |
Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
Dátum úhrady | 22.3.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 27.3.2024 |
27.3.2024
bezpečnostné a zdravotné označenie
Detail faktúry
Číslo | 1041 |
---|---|
Číslo interné | 1041 |
Predmet | bezpečnostné a zdravotné označenie |
Cena | 42,5 € |
Dodávateľ | CASSI s.r.o., Osloboditeľov 2644/22, Lieskovec |
Dodávateľ IČO | 45850020 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 18.3.2024 |
Dátum doručenia | 19.3.2024 |
Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
Dátum úhrady | 19.3.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 27.3.2024 |
27.3.2024
poplatok za uloženie odpadu
Detail faktúry
Číslo | 1040 |
---|---|
Číslo interné | 1040 |
Predmet | poplatok za uloženie odpadu |
Cena | 194,99 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 31898734 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 15.3.2024 |
Dátum doručenia | 18.3.2024 |
Dátum splatnosti | 29.3.2024 |
Dátum úhrady | 19.3.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 27.3.2024 |
27.3.2024
energetický certifikát pre MŠ a ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 1039 |
---|---|
Číslo interné | 1039 |
Predmet | energetický certifikát pre MŠ a ZŠ |
Cena | 495 € |
Dodávateľ | PropCheck s.r.o., Prachatická 2235/25, Zvolen |
Dodávateľ IČO | 36626937 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 13.3.2024 |
Dátum doručenia | 14.3.2024 |
Dátum splatnosti | 12.4.2024 |
Dátum úhrady | 19.3.2024 |
Spôsob úhrady | prevod |
Dátum zverejnenia | 27.3.2024 |