A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
6.6.2024
BRKO
Detail faktúry
Číslo | 1077 |
---|---|
Číslo interné | 1077 |
Predmet | BRKO |
Cena | 80,74 € |
Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
Dodávateľ IČO | 53624858 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
Dátum doručenia | 26.5.2024 |
Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
Dátum úhrady | 30.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
BRKO
Detail faktúry
Číslo | 1076 |
---|---|
Číslo interné | 1076 |
Predmet | BRKO |
Cena | 79,33 € |
Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
Dodávateľ IČO | 53624858 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 26.5.2024 |
Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
Dátum úhrady | 30.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
BRKO
Detail faktúry
Číslo | 1075 |
---|---|
Číslo interné | 1075 |
Predmet | BRKO |
Cena | 79,33 € |
Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
Dodávateľ IČO | 53624858 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
Dátum doručenia | 26.5.2024 |
Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
Dátum úhrady | 30.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
reprodukcia Majáles 2024
Detail faktúry
Číslo | 1074 |
---|---|
Číslo interné | 1074 |
Predmet | reprodukcia Majáles 2024 |
Cena | 96 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 23.5.2024 |
Dátum doručenia | 23.5.2024 |
Dátum splatnosti | 7.6.2024 |
Dátum úhrady | 24.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
rozpočet MŠ a ZŠ Sklené- Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy
Detail faktúry
Číslo | 1073 |
---|---|
Číslo interné | 1073 |
Predmet | rozpočet MŠ a ZŠ Sklené- Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy |
Cena | 360 € |
Dodávateľ | HHMM s.r.o., Šrobárová 52, 946 32 Šrobárová |
Dodávateľ IČO | 52493733 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 20.5.2024 |
Dátum doručenia | 23.5.2024 |
Dátum splatnosti | 27.5.2024 |
Dátum úhrady | 29.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
uloženie KO
Detail faktúry
Číslo | 1072 |
---|---|
Číslo interné | 1072 |
Predmet | uloženie KO |
Cena | 224,68 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 31898734 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 15.5.2024 |
Dátum doručenia | 23.5.2024 |
Dátum splatnosti | 29.5.2024 |
Dátum úhrady | 24.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
31.5.2024
faktúry školstvo
Detail faktúry
Číslo | 2001-2034 |
---|---|
Číslo interné | 2001-2034 |
Predmet | faktúry školstvo |
Cena | 7382,44 € |
Dodávateľ | podla rozpisu |
Dodávateľ IČO | podla rozpisu |
Odberateľ | Obec Sklené, Základná a Materská škola Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
Dátum doručenia | 31.5.2024 |
Dátum splatnosti | 31.5.2024 |
Dátum úhrady | 31.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 31.5.2024 |
31.5.2024
Faktúry školská jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 1001-1031 |
---|---|
Číslo interné | 1001-1031 |
Predmet | Faktúry školská jedáleň |
Cena | 6588,79 € |
Dodávateľ | podľa rozpisu |
Dodávateľ IČO | podľa rozpisu |
Odberateľ | Obec Sklené- Školská jedáleň |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
Dátum doručenia | 31.5.2024 |
Dátum splatnosti | 31.5.2024 |
Dátum úhrady | 31.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 31.5.2024 |
21.5.2024
pausal pevna linka, internet, škola
Detail faktúry
Číslo | 1071 |
---|---|
Číslo interné | 1071 |
Predmet | pausal pevna linka, internet, škola |
Cena | 94,01 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
Dátum doručenia | 9.5.2024 |
Dátum splatnosti | 21.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
výkon funkcie zodpovednej osoby
Detail faktúry
Číslo | 1070 |
---|---|
Číslo interné | 1070 |
Predmet | výkon funkcie zodpovednej osoby |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | Suchý & partners s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 52826791 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 2.5.2024 |
Dátum doručenia | 7.5.2024 |
Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
program REMEK
Detail faktúry
Číslo | 1069 |
---|---|
Číslo interné | 1069 |
Predmet | program REMEK |
Cena | 742,56 € |
Dodávateľ | Remek s.r.o., Nálepkova 2, Nitra |
Dodávateľ IČO | 36535605 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 2.5.2024 |
Dátum doručenia | 7.5.2024 |
Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
Dátum úhrady | 9.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
13.5.2024
vývoz VKK
Detail faktúry
Číslo | 1068 |
---|---|
Číslo interné | 1068 |
Predmet | vývoz VKK |
Cena | 94,45 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
Dátum úhrady | 6.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.5.2024 |
13.5.2024
vývoz KO
Detail faktúry
Číslo | 1067 |
---|---|
Číslo interné | 1067 |
Predmet | vývoz KO |
Cena | 662,40 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
Dátum úhrady | 6.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.5.2024 |
13.5.2024
odvoz VKK
Detail faktúry
Číslo | 1066 |
---|---|
Číslo interné | 1066 |
Predmet | odvoz VKK |
Cena | 94,68 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
Dátum úhrady | 6.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.5.2024 |
13.5.2024
poplatky SFZ
Detail faktúry
Číslo | 1065 |
---|---|
Číslo interné | 1065 |
Predmet | poplatky SFZ |
Cena | 412,04 € |
Dodávateľ | Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00687308 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
Dátum splatnosti | 14.5.2024 |
Dátum úhrady | 6.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.5.2024 |
13.5.2024
BRKO
Detail faktúry
Číslo | 1064 |
---|---|
Číslo interné | 1064 |
Predmet | BRKO |
Cena | 79,33 € |
Dodávateľ | Ekorecykling Považie, &zelezná Breznica 203 |
Dodávateľ IČO | 53624858 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 3.5.2024 |
Dátum splatnosti | 10.5.2024 |
Dátum úhrady | 6.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.5.2024 |
6.5.2024
ozvučenie Majáles
Detail faktúry
Číslo | 1063 |
---|---|
Číslo interné | 1063 |
Predmet | ozvučenie Majáles |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | Lukáš Lichner, Holeška 49/13, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 53424565 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 29.4.2024 |
Dátum doručenia | 29.4.2024 |
Dátum splatnosti | 13.5.2024 |
Dátum úhrady | 2.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
2.5.2024
hlinikové dvere, montáž
Detail faktúry
Číslo | 1062 |
---|---|
Číslo interné | 1062 |
Predmet | hlinikové dvere, montáž |
Cena | 3064,80 € |
Dodávateľ | RIPLAST s.r.o., Kollárová 73, Martin |
Dodávateľ IČO | 46253203 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
Dátum doručenia | 29.4.2024 |
Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
Dátum úhrady | 2.5.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.5.2024 |
30.4.2024
občerstvenie a kvety- deň učiteľov
Detail faktúry
Číslo | 1061 |
---|---|
Číslo interné | 1061 |
Predmet | občerstvenie a kvety- deň učiteľov |
Cena | 14,09 € |
Dodávateľ | Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 00317004 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 18.4.2024 |
Dátum doručenia | 24.4.2024 |
Dátum splatnosti | 2.5.2024 |
Dátum úhrady | 24.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
poistenie zodpovednosti- majetok
Detail faktúry
Číslo | 1060 |
---|---|
Číslo interné | 1060 |
Predmet | poistenie zodpovednosti- majetok |
Cena | 1452,46 € |
Dodávateľ | Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00151700 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 20.4.2024 |
Dátum doručenia | 23.4.2024 |
Dátum splatnosti | 24.4.2024 |
Dátum úhrady | 24.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |