A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.8.2024
odmeny umelcom
Detail faktúry
Číslo | 1128 |
---|---|
Číslo interné | 1128 |
Predmet | odmeny umelcom |
Cena | 41,40 € |
Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo nám, 14, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
Dátum doručenia | 15.8.2024 |
Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
Dátum úhrady | 19.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
náhradné diely kosačka
Detail faktúry
Číslo | 1127 |
---|---|
Číslo interné | 1127 |
Predmet | náhradné diely kosačka |
Cena | 241,60 € |
Dodávateľ | Mountfield SK s.r.o., Kollárová 85, Martin |
Dodávateľ IČO | 36377147 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 15.8.2024 |
Dátum doručenia | 15.8.2024 |
Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
Dátum úhrady | 16.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
OPP Hasiči
Detail faktúry
Číslo | 1126 |
---|---|
Číslo interné | 1126 |
Predmet | OPP Hasiči |
Cena | 80,79 € |
Dodávateľ | FLORIAN, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
Dodávateľ IČO | 36427969 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 15.8.2024 |
Dátum doručenia | 15.8.2024 |
Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
Dátum úhrady | 16.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
oprava a preloženie rozhlasu
Detail faktúry
Číslo | 1125 |
---|---|
Číslo interné | 1125 |
Predmet | oprava a preloženie rozhlasu |
Cena | 518,40 € |
Dodávateľ | City Sound s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 51108682 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 12.8.2024 |
Dátum doručenia | 12.8.2024 |
Dátum splatnosti | 26.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
výkon funkcie
Detail faktúry
Číslo | 1124 |
---|---|
Číslo interné | 1124 |
Predmet | výkon funkcie |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | Suchý & Partners s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 52826791 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
Dátum doručenia | 9.8.2024 |
Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
Dátum úhrady | 13.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
vyúčtovanie sse
Detail faktúry
Číslo | 1123 |
---|---|
Číslo interné | 1123 |
Predmet | vyúčtovanie sse |
Cena | -236,24 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
Dátum doručenia | 8.8.2024 |
Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
Dátum úhrady | 26.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
vyúčtovanie sse
Detail faktúry
Číslo | 1122 |
---|---|
Číslo interné | 1122 |
Predmet | vyúčtovanie sse |
Cena | 5,88 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
Dátum doručenia | 8.8.2024 |
Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
Dátum úhrady | 26.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
vyúčtovanie sse
Detail faktúry
Číslo | 1121 |
---|---|
Číslo interné | 1121 |
Predmet | vyúčtovanie sse |
Cena | 3,42 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
Dátum doručenia | 8.8.2024 |
Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
Dátum úhrady | 26.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
vyúčtovanie sse
Detail faktúry
Číslo | 1120 |
---|---|
Číslo interné | 1120 |
Predmet | vyúčtovanie sse |
Cena | -19,15 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
Dátum doručenia | 8.8.2024 |
Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
Dátum úhrady | 26.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
geometrické plány
Detail faktúry
Číslo | 1119 |
---|---|
Číslo interné | 1119 |
Predmet | geometrické plány |
Cena | 1920 € |
Dodávateľ | Ing. Peter Turčány, Budovateľská 1018/4, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 48071218 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 9.8.2024 |
Dátum doručenia | 9.8.2024 |
Dátum splatnosti | 24.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
poplatok sfz
Detail faktúry
Číslo | 1118 |
---|---|
Číslo interné | 1118 |
Predmet | poplatok sfz |
Cena | 317 € |
Dodávateľ | Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00687308 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 3.8.2024 |
Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
Dátum úhrady | 12.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
9.8.2024
CTIF TUNEL
Detail faktúry
Číslo | 1117 |
---|---|
Číslo interné | 1117 |
Predmet | CTIF TUNEL |
Cena | 950 € |
Dodávateľ | FLORIAN, s.r.o, Priekopská 26, 036 08 Martin |
Dodávateľ IČO | 36427969 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.8.2024 |
Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
Dátum úhrady | 9.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
pausal, internet, pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 1116 |
---|---|
Číslo interné | 1116 |
Predmet | pausal, internet, pevná linka |
Cena | 93,52 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 5.8.2024 |
Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
Dátum úhrady | 6.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
Ko
Detail faktúry
Číslo | 1115 |
---|---|
Číslo interné | 1115 |
Predmet | Ko |
Cena | 993,60 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 5.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 6.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
internet optický do 31.7.2025
Detail faktúry
Číslo | 1114 |
---|---|
Číslo interné | 1114 |
Predmet | internet optický do 31.7.2025 |
Cena | 2,4 € |
Dodávateľ | KINET s.r.o., Diviaky nad Nitricou 201 |
Dodávateľ IČO | 36668940 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 6.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
BRKO
Detail faktúry
Číslo | 1113 |
---|---|
Číslo interné | 1113 |
Predmet | BRKO |
Cena | 387,78 € |
Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
Dodávateľ IČO | 53624858 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 10.8.2024 |
Dátum úhrady | 6.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
licencie filmy letné kino
Detail faktúry
Číslo | 1112 |
---|---|
Číslo interné | 1112 |
Predmet | licencie filmy letné kino |
Cena | 264 € |
Dodávateľ | Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35832550 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 6.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
pausal, starosta, ms, sj
Detail faktúry
Číslo | 1111 |
---|---|
Číslo interné | 1111 |
Predmet | pausal, starosta, ms, sj |
Cena | 48,58 € |
Dodávateľ | Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.7.2024 |
Dátum doručenia | 29.7.2024 |
Dátum splatnosti | 9.8.2024 |
Dátum úhrady | 6.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
6.8.2024
futbalové brány
Detail faktúry
Číslo | 1134 |
---|---|
Číslo interné | 1134 |
Predmet | futbalové brány |
Cena | 607,35 € |
Dodávateľ | Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 36562939 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
Dátum doručenia | 23.8.2024 |
Dátum splatnosti | 23.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.8.2024 |
23.7.2024
licencia Tendernet
Detail faktúry
Číslo | 1110 |
---|---|
Číslo interné | 1110 |
Predmet | licencia Tendernet |
Cena | 210 € |
Dodávateľ | eSyst s.r.o., Fraňa Mráza 289/2, Žilina |
Dodávateľ IČO | 50139088 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 18.7.2024 |
Dátum doručenia | 23.7.2024 |
Dátum splatnosti | 17.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |