
Obecné zastupiteľstvo
Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Sklenom boli zvolení:
Meno a priezvisko | Strana | Počet hlasov | Volebný obvod/číslo domu |
Helena Bulíková | SMER-SD | 207 | 280 - 334 |
Júlia Lahutová | SMER-SD | 174 | 110 - 166,473 |
Martina Frnová | Nezávislá | 172 | 167 - 210 |
Pavol Hrivnák | SMER-SD | 160 | 335 - 387 |
Ing. Ján Novák | Nezávislý | 148 | 60 - 109, 391, 392 |
Jozef Schnierer | KDH | 141 | 211 - 279 |
Mgr. Zuzana Bukovenová | Nezávislá | 139 | 1 - 59, 475, 476 |
Oznámenie o vzdaní sa mandáta Sklené.pdf (61 kB) 06.07.2021
Kontakt
Obec Sklene
Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749
IČO: 00316890
DIČ: 2020594972
skl-obecnyurad@gaya.sk
Sklené 97
Sklené
03847
043/4955200
0905520749
IČO: 00316890
DIČ: 2020594972
skl-obecnyurad@gaya.sk