Dátum | Predávajúci | Kupujúci | Parcelné číslo | Cena | Cena za m2 |
15.11.2007 | Obec Sklené | Ján Pagáč- Autodoprava | E-KN 160/2 | 257,58 | 0,664 |
05.12.2007 | Obec Sklené | Mgr. Jana Sitárová | E-KN 334/1 | 3388,27 | 2,49 |
28.02.2008 | Obec Sklené | Ján Kohutka Iva Kohutková |
E-KN 9293 | 114,85 | 0,02 |
14.01.2008 | Obec Sklené | Tomáš Gočo Štefan Gočo |
C-KN 219/2 | 10401,31 | 4,98 |
06.05.2008 | Obec Sklené | Peter Vrana | E-KN 721 | 280,82 | 0,16 |
03.10.2008 | Obec Sklené | Pavol Loci Hana Lociová |
E-KN 377/2 | 3774,15 | 4,98 |
21.10.2008 | Obec Sklené | Ladislav Dohňanský Jozefína Dohňanská |
E-KN 9384/1 | 398,33 | 4,98 |
12.11.2008 | Obec Sklené | Ing. Marcel Hrabovský Dalibor Hrabovský PaeDr. Zuzana Porvazníková |
E-KN 517 E-KN 519/1 E-KN 9312 |
8056,16 | 4,98 |
15.12.2008 | Obec Sklené | Vladimír Ondrík | E-KN 721 | 5188,21 | 3,66 |
03.02.2009 | Obec Sklené | Ing. Boris Baláž Miroslava Balážová |
E-KM 1113 | 1416,05 | 0,664 |
29.01.2009 | Obec Sklené | Marián Neuschl MUDr. Martina Neuschlová |
C-KN 1025/2 | 31,87 | 0,664 |
26.09.2009 | Obec Sklené | Vladimír Miazdra | C-KN 312/2 | 1155,36 | |
04.03.2010 | Obec Sklené | Ján Kerata | C-KN 324/4 C-KN 324/5 C-KN 326/3 C-KN 311/2 |
363,87 | 0,70 |
11.01.2011 | Obec Sklené | Pavel Katrič Anna Katričová |
E-KN 417/1 E-KN 417/3 |
537,18 | 0,664 |
25.08.2011 | Obec Sklené | Eduard Kovalčík | C-KN 11 | 7,30 | 0,664 |
12.09.2011 | Obec Sklené | Richard Veselka Jana Veselková |
E-KN 2423/3 | 1308,74 | 0,664 |
22.06.2011 | Obec Sklené | Miroslav Steinhubl Peter Steinhubl |
C-KN 883/3 | 1508,00 | 0,664 |
16.05.2011 | Obec Sklené | OZ Fínske domky ČOV | C-KN 1285 | 217,13 | 0,664 |
15.12.2011 | Obec Sklené | Dáša Franeková Ľubomír Franek |
E-KN 519/1 E-KN 520 E-KN 9303 |
2590,00 | 0,77 |
26.10.2012 | Obec Sklené | Ing. Vojtech Lampert | E-KN 878/4 | 1736,00 | 1,00 |
06.12.2012 | Obec Sklené | Bc. Jaroslav Zeman Ing. Veronika Zemanová |
C-KN 31/1 | 2011,00 | 0,92 |
16.10.2012 | Obec Sklené | Ing. Ľuboš Kasper | C-KN 359/1 C-KN 359/2 |
385,12 | 0,664 |
03.06.2013 | Obec Sklené | Valéria Michelová | C-KN 1046 | 13665,00 | |
10.07.2013 | Obec Sklené | Juraj Daniel | R.D. 287 | 205,24 | |
15.05.2013 | Obec Sklené | Ing. Branislav Roháčik | C-KN 250/3 C-KN 250/2 |
1970,00 | |
30.09.2013 | Mária Katarzynská | Obec Sklené | C-KN 1227/2 | 400,00 | 5,00 |
12.2.2014 | Obec Sklené | Michal Fiľo Kúpna zmluva Fiľo.pdf (139763) (12.2.2014) | C-KN 609 | 6700,00 | 3,19 |
12.6.2014 | Obec Sklené | Ing. Jozef Priadka a Ing. Marcela Priadková Kúpna zmluva Ing. Priadka, Priadkova.pdf (137,3 kB) (12.6.2014) |
C-KN 29/3 | 6000,00 | 2,19 |
12.11.2014 | Obec Sklené | Milan Frno a Renáta Frnová Kúpna zmluva Frno Frnova.pdf (190684) (13.11.2014) | CKN 563/3 | 1471,00 | 1,00 |
12.11.2014 | Obec Sklené | Ing. Boris Baláž PhD. Kúpna zmluva Ing.Boris Baláž PhD.pdf (186415) (13.11.2014) | CKN 1405/8,9 | 664,50 | 1,50 |
13.11.2014 | Obec Sklené | Henrich Wollner Kúpna zmluva Henrich Wollner.pdf (188703) (13.11.2014) | CKN 12686/1 | 504,00 | 1,50 |
13.11.2014 | Obec Sklené | Zámenná zmluva Tomášik a Tomášiková.pdf (274553) Ivan Tomášik a Soňa Tomášiková (13.11.2014) | |||
13.11.2014 | Obec Sklené | Rudolf Martiniak a Elena Martiniaková Kúpna zmluva Martiniak a Martiniakova.pdf (135475) (14.11.2014) | CKN 1373/2,3 1379/4,5 | 187,50 | 1,50 |
12.11.2014 | Obec Sklené | Pavel Valko a Zuzana Valková Kúpna zmluva Pavel Valko a Zuzana Valková.pdf (132671) (zverejnené 18.11.2014) | CKN 1371/4 | 103,50 | 1,50 |
21.12.2015 | obec Sklené | Soňa Hatalová Kúpna zmluva hatalová.pdf (251557) | CKN 319 | 820,80 | 1,80 |
20.04.2015 | Obec Sklené | Mgr. Jarmila Lukáčová, Alexander Lukáč kupna zmluva Lukač Lukačová.pdf (1177861) | CKN 1288, 1289/4 | 423.00 | 1,50 |
12.05.2017 | Obec Sklené | Rudolf Martiniak Kúpna zmluva martiniak.pdf (352107) | CKN 1379/1, 1373/1 | 179,00 | 1,00 |
07.07.2017 | Obec Sklené | Peter Sitek kupno_predajna_zmluva Sandero.pdf (405831) | |||
17.07.2017 | Obec Sklené | Štefan Mikolajčík Kúpno predajná zmluva Avia.pdf (411488) | |||
09.11.2017 | Obec Sklené | Ján Kohutka Kúpna zmluva kohútka.pdf (246834) | CKN 867 | 345 | 1,00 |
02.03.2018 | Obec Sklené | Eduard Kovalčík Kúpna zmluva Kovalčík Eduard.pdf (124411) (1.3.2018) | CKN 46/2 | 62 | 1,00 |
10.05.2018 | Obec Sklené | Božena Jará Kúpna zmluva Božena Jará.pdf (124374) | CKN 1327 | 125 | 1,50 |
01.10.2018 | Obec Sklené | Jozef Bartoš, Mária Bartošová Kúpna zmluva Bartoš.pdf (128977) |
CKN 251/3, 251/4, 251/6 | 168 | 1,00 |
25.01.2019 | Obec Sklené | Ing. Vojtech Lampert Kúpna zmluva Ing. Lampert.pdf (124323) |
CKN 873/3, 873/1, 879/2 | 2780 | 1,02 |
20.02.2019 | Obec Sklené | Eduard Kovalčík ml. Kúpna zmluva Kovalčík Eduard ml..pdf (131364) |
EKN 748 | 2810 | 1,65 |
05.03.2019 | Obec Sklené | Andrea Gorduličová Kúpna zmluva Gorduličová.pdf (127318) |
CKN 217/2 | 834,90 | 1,65 |
13.09.2019 | Obec Sklené | Ing. Karol Dubovský a Ing. Beáta Dubovská Kúpna zmluva Dubovský.pdf (94599) | CKN 257 | 240,00 | 3,43 |
19.12.2019 | Lesy SR, š.p. | Obec Sklené Kalamitne drevo zmluva.pdf (5036813) | 638,40 | 18,24 | |
10.07.2020 | Obec Sklené | Miroslav Bulík, Monika Bulíková Kúpna zmluva Bulík.pdf (91092) | CKN 992 | 596,00 | 1,00 |
14.08.2020 | Obec Sklené |
Ludmila Trávníčková, Eva Galušková, Martin Durďák Kúpna zmluva Durďák.pdf (95990) |
CKN 1136/6, CKN 1136/4, CKN 1136/3, CKN 1136/2 |
1680,00 | 1,307 |
Dátum | Prenajímateľ | Nájomca | Parcelné číslo | Cena | Cena za m2 |
31.7.2015 | Obec SKlené | Martina Frnová, Tibor Frno prenájom pozemku 1.pdf (327029) | CKN 992 | 3,75 | 0,25 |
31.7.2015 | Obec Sklené | Miroslav Bulík, Monika Bulíková prenájom pozemku.pdf (322041) | 53,64 | 0,09 | |
od 1.1.2011 | Obec Sklené | zoznam zmluv o nájomnom na hrobové miesta od 1_1_2011.pdf (108117) stara zmluva HM 1.pdf (560070) stara zmluva HM 2.pdf (133661) Vzor č. 2_ZMLUVA O NAJME HROBOVEHO MIESTA Sklené(1).pdf (502,7 kB) ZMLUVA O NAJME HROBOVEHO MIESTA Sklené(2) 6 2016.pdf 1,10,16 ZMLUVA O NAJME HROBOVEHO MIESTA Sklené 1 2018.pdf (390933) |
1,66€/ hr.miesto | ||
od 10/2018 | Obec Sklené | najomne zmluvy hrobove miesta 2018_2019.pdf (799908) | 1,66€/ hr.miesto | ||
18.12.2020 | Slovenská republika- Štatistický úrad SR | Obec Sklené | zmluva o vypožičke.pdf (1654932) |
Dátum | Objednávateľ | Zhotoviteľ | Zmluva | Suma zákazky |
16.2.2016 | Obec Sklené | Design Project s.r.o., Horné Hámre | Zmluva o dielo.pdf | 2950 € |
14.3.2016 | Obec Sklené | Natur-Pack a.s., Bratislava | Sklené ZoBZ Natur Pack.pdf (7795333) | |
1.6.2016 | Obec Sklené | ALL Service s.r.o., Žilina | ALL SERVICE s.r.o..pdf (2721738) | |
26.6.2016 | Obec Sklené | Natur-Pack a.s., Bratislava | zmluva natur-pack.pdf (13001347) | |
2017 | ||||
27.3.2017 | Obec Sklené | Arguss | Arguss 1.pdf (188886) Arguss 2.pdf (309679) Arguss 3.pdf (314819) Arguss 4.pdf (251731) Arguss 5.pdf (266640) Arguss 6.pdf (213169) |
|
8.3.2017 | Obec Sklené | GAMA | Gama.pdf (130920) | |
12.5.2017 | Obec Sklené | Ekotec spol.s.r.o. | Zmluva o kontrolnej činnosti ihriska.pdf (600003) | |
27.6.2017 | Obec Sklené | RIPLAST s.r.o. | Zmluva o dielo - plastove okna budova ZS MS.pdf (1263423) | |
24.7.2017 | Žilinský Samosprávny Kraj | Obec Sklené | Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf (1,8 MB) | |
21.01.2018 | Obec Sklené | Hudobná skupina Alex | zmluva alex.pdf (364522) | |
15.3.2018 | Obec Sklené | Design Project s.r.o., Horné Hámre 99, 96671 Horné Hámre | Zmluva projekt Obnova požiarnej zbrojnice.pdf (1071391) | |
23.5.2018 | Obec Sklené | Advokátska kancelária JUDr.Tomáš Suchý, Banská Bystrica | zmluva zodpovedna osoba.pdf (1864642) | |
11.6.2018 | Obec Sklené | VEPOS Horného Turca n.o. Michal Mališ |
Vepos.pdf (739408) | |
27.8.2018 | Fond na podporu umenia | Obec Sklené | Fond na podporu umenia.pdf (3217881) | 1000,00 |
5.9.2018 | Žilinský samosprávny kraj | Obec Sklené | ZSK ihrisko.pdf (1908537) | 1006,00 |
8.11.2018 | MV SR | Obec Sklené | Zmluva MV SR DHZ.pdf (2243558) | 29873,43 |
7.1.2019 | Obec Sklené | Natur-Pack s.r.o. - dodatok | Dodatok Natur-Pack.pdf (1197847) | |
9.1.2019 | Obec Sklené | NB Consult s.r.o. | NB Consult s.r.o..pdf (1837768) | 600,00 |
5.3.2019 | Obec Sklené | Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia | Zmluva o zneškodnovani odpadov.pdf (2675075) | |
29.3.2019 | Obec Sklené | Danube Imports s.r.o. | Zmluva-obnova požiarnej zbrojnice.pdf (1165280) | |
24.06.2019 | Obec Sklené | BBMATIU s.r.o. | zmluva o dielo strecha OD.pdf (259952) | 23872,72 |
03.07.2019 | Obec Sklené | Obec Dubové | Dohoda o zmene zmluvy Spoločná úradovňa.pdf (7184373) | |
18.07.2019 | Žilinský samosprávny kraj | Obec Sklené | ZASK cintorin.pdf (3460411) | 1000,00 |
22.07.2019 | Obec Sklené | Obec Dubové | Dodatok spoločná úradovňa.pdf (2520219) | |
14.08.2019 | Úrad Vlády SR | Obec Sklené | UVSR Ihrisko.pdf (6889421) | 3000,00 |
02.01.2020 | Obec Sklené | Advokátska kancelária JUDr.Tomáš Suchý, Banská Bystrica | Zmluva o výkone funkcie zodpovednej osoby.pdf (1922776) | |
29.01.2020 | Obec Sklené | NB Consult s.r.o. | Zmluva o poskytovani auditorskych služieb 2020.pdf (3869876) | |
01.04.2020 | Obec Sklené | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | zmluva DPO SR.pdf (2789190) | 1400,00 |
15.04.2020 | Obec Sklené | Naturpack a.s. | Naturpack 2020.pdf (6926246) | |
15.06.2020 | Obec Sklené | Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia | ||
15.07.2020 | Obec Sklené | Strabag s.r.o. Mlynské Nivy 61/A Bratislava |
Strabag cesty.pdf (11262148) | |
14.08.2020 | Obec Sklené | INGVIA s.r.o. | INGVIA s.r.o..pdf (1598118) | 500,00 |
14.08.2020 | Obec Sklené | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Zmluva o poskytovani kvalifikovanych doveryhodnych sluzieb.pdf (1826841) | 0,00 |
20.08.2020 | Obec Sklené | Obec Dubové | dodatok spoločná úradovna 8_2020.pdf (1618220) | |
16.09.2020 | Obec Sklené | Strabag s.r.o. Mlynské Nivy 61/A Bratislava |
Strabag dodatok 1.pdf (2822443) | |
6.10.2020 | Obec Sklené | Strabag s.r.o. Mlynské Nivy 61/A Bratislava |
Strabag s.r.o. Dodatok 2 krajnice.pdf (2152191) | |
28.10.2020 | Obec Sklené | Asekol s.r.o. Lamačská cesta 45 841 03 Bratislava |
Asekol.pdf (10001850) | |
23.11.2020 | Obec Sklené | TOMIPO T.S., s.r.o. Strakonická cesta 11/2429 960 01 Zvolen |
Zmluva o zimnej údržbe ciest.pdf (601305) | |
21.01.2021 | Obec Sklené | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina Moyzesova 38 010 01 Žilina |
Zmluva o spoluprácie - testovanie SČK.pdf (2194229) |